|
Збірна
України
|
|
|
|
????????? ??i???? ???????
| Суперник | I | В | Н | П | МЗ | МП | О | % |
| Австрія | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 50,00 |
| Азербайджан | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 3 | 75,00 |
| Албанія | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 7 | 87,50 |
| Англія | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 8 | 2 | 20,00 |
| Андорра | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 8 | 100,00 |
| Білорусь | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 4 | 9 | 64,29 |
| Болгарія | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 6 | 75,00 |
| Бразилія | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
| Вірменія | 8 | 5 | 3 | 0 | 17 | 8 | 13 | 81,25 |
| Голландія | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 25,00 |
| Греція | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 50,00 |
| Грузія | 8 | 5 | 3 | 0 | 14 | 5 | 13 | 81,25 |
| Данія | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 50,00 |
| Естонія | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 100,00 |
| Ізраїль | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 50,00 |
| Іран | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
| Ісландія | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 75,00 |
| Іспанія | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | 16,67 |
| Італія | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 14 | 1 | 7,14 |
| Казахстан | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 3 | 8 | 100,00 |
| Канада | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 50,00 |
| Кіпр | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 25,00 |
| Корея | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0,00 |
| Коста-Ріка | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 100,00 |
| Латвія | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 100,00 |
| Лівія | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 75,00 |
| Літва | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 8 | 10 | 71,43 |
| Люксембург | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 100,00 |
| Македонія | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 25,00 |
| Мексіка | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0,00 |
| Молдова | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 75,00 |
| Німеччина | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 10 | 3 | 30,00 |
| Норвегія | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 87,50 |
| ОАЕ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50,00 |
| Північна Ірландія | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 | 75,00 |
| Польща | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 4 | 40,00 |
| Португалія | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 50,00 |
| Росія | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 75,00 |
| Румунія | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | 3 | 30,00 |
| Саудівська Аравія | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 100,00 |
| Сербія | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 100,00 |
| Сербія та Чорногорія | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 100,00 |
| Словаччина | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 4 | 66,67 |
| Словенія | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 25,00 |
| США | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 83,33 |
| Туніс | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 100,00 |
| Туреччина | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | 3 | 25,00 |
| Угорщина | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0,00 |
| Уельс | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 50,00 |
| Узбекистан | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 100,00 |
| Уругвай | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0,00 |
| Фаррерські острови | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 100,00 |
| Франція | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 11 | 3 | 21,43 |
| Хорватія | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 12 | 5 | 35,71 |
| Чехія | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0,00 |
| Чилі | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 100,00 |
| Швейцарія | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 50,00 |
| Швеція | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 62,50 |
| Шотландія | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 50,00 |
| Японія | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 50,00 |
Назад
|
|
|
|