|
Збірна
України
|
|
|
|
???? i??? ??i???? ??????? ? ?i???? ?i????
| Мiсто | I | В | Н | П | МЗ | МП | О | % |
| Алмати | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 100,00 |
| Андорра Ла Велла | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100,00 |
| Андорра-ла-Велья | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 100,00 |
| Афіни | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 25,00 |
| Баку | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50,00 |
| Барі | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0,00 |
| Белфаст | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 75,00 |
| Берлін | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 100,00 |
| Бетлхем | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 100,00 |
| Бремен | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
| Вільнюс | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 100,00 |
| Гамбург | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 50,00 |
| Глазго | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0,00 |
| Гранада (Іспанія) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 100,00 |
| Грассау | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50,00 |
| Гьоссау | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 100,00 |
| Дербі | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
| Дніпропетровськ | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5 | 83,33 |
| Донецьк | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 11 | 2 | 14,29 |
| Дортмунд | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0,00 |
| Ельче | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0,00 |
| Єреван | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 6 | 75,00 |
| Женева | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 50,00 |
| Загреб | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 11 | 1 | 12,50 |
| Ізмір | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50,00 |
| Інгольштадт | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
| Інсбрук | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0,00 |
| Кангайн | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
| Кардіфф | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50,00 |
| Каунас | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
| Кельн | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50,00 |
| Київ | 61 | 32 | 20 | 9 | 103 | 51 | 84 | 68,85 |
| Кишинеу | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 50,00 |
| Констанця | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0,00 |
| Копенгаген | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 25,00 |
| Куфштайн | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 100,00 |
| Ларнака | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0,00 |
| Лімассол | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 100,00 |
| Лодзь | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50,00 |
| Лозанна | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50,00 |
| Лондон | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0,00 |
| Львів | 7 | 7 | 0 | 0 | 16 | 6 | 14 | 100,00 |
| Любляна | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0,00 |
| Люксембург | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 100,00 |
| Ляйпціг | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0,00 |
| Мінськ | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 66,67 |
| Москва | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 50,00 |
| Н`Їредьхаза | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0,00 |
| Нікосія | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 50,00 |
| Ньюкасл | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0,00 |
| Одеса | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 75,00 |
| Осака | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
| Осло | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 100,00 |
| Параліміні | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 50,00 |
| Паріж | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
| Петах-Тіква | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 100,00 |
| Пірей | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 100,00 |
| ПІскатавай | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50,00 |
| Порту | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
| Прага | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0,00 |
| Рейкьявик | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 100,00 |
| Ріга | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 100,00 |
| Рім | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
| Роттердам | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0,00 |
| Самсун | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0,00 |
| Сен-Дені | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 25,00 |
| Сен-Дієго | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0,00 |
| Сеул | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
| Скоп`є | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
| Софія | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 75,00 |
| Стамбул | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 100,00 |
| Стокгольм | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 100,00 |
| Таллінн | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 100,00 |
| Тбілісі | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 | 62,50 |
| Тель-Авів | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50,00 |
| Тірана | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100,00 |
| Тофтір | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100,00 |
| Тріполі | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50,00 |
| Трнава | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50,00 |
| Ужгород | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0,00 |
| Хай-Поінт | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 100,00 |
| Хайфа | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
| Харків | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 37,50 |
| Хожув | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50,00 |
Назад
|
|
|
|